Question and Answer - CAT 2006
SET 111
QX. 5/1 i.e The correct answer is either 1 or 5. we are not sure as
both are very close
Q1. 1 | Q2. 3 | Q3. 4 | Q4. 5 | Q5. 5 | Q6. 3 | Q7. 1 | Q8. 1 |
Q9. 4 | Q10.5/1 | Q11.1 | Q12. 2 | Q13. 5 | Q14. 2 | Q15. 3 | Q16. |
Q17. | Q18. | Q19. | Q.20 | Q21.4/5 | Q22. 2 | Q23.3/4 | Q24.3/4 |
Q25. | Q26.3/5 | Q27.3 | Q28. | Q29.3/1 | Q30. 4 | Q31. 2 | Q32. 1 |
Q33. 3 | Q34.5/4 | Q35. 3 | Q36. 2 | Q37. 4 | Q38. 4 | Q39. 3 | Q40.1/5 |
Q41.2/5 | Q42. 1 | Q43.2/3 | Q44. 2 | Q45. 4 | Q46. 1 | Q47.2/5 | Q48. 4 |
Q49.2/3 | Q50.1/3 | Q51. 1 | Q52. 2 | Q53. 1 | Q54. 2 | Q55. 5 | Q56.2/3 |
Q57. 2 | Q58. 4 | Q59. 2 | Q60. 4 | Q61. 2 | Q62. 4 | Q63. 1 | Q64. 4 |
Q65. 4 | Q66. 3 | Q67. 2 | Q68. 5 | Q69. 1 | Q70. 5 | Q71. 5 | Q72. 5 |
Q73.2/3 | Q74. 5 | Q.75. 3 |
SET 222
Q1. 3 | Q2. 4 | Q3. 1 | Q4. 55 | Q5. 1 | Q6. | Q7. | Q8. |
Q9. | Q10. | Q11. | Q12. | Q13. | Q14. | Q15. | Q16. 2 |
Q17. 4 | Q18.4 | Q19. 4 | Q20 | Q21. 5 | Q22. 5 | Q23. 4 | Q24. 3 |
Q25. 1 | Q26. 4 | Q27. 3 | Q28. 1 | Q29. 5 | Q30. 3 | Q31. 1 | Q32. 5 |
Q33. | Q34. 4 | Q35. 3 | Q36. | Q37. 4 | Q38. 4 | Q39. | Q40. 5 |
Q41. 5 | Q42. 1 | Q43. 3 | Q44. 2 | Q45. 4 | Q46. 2 | Q47. 1 | Q48. 3 |
Q49. 4 | Q50. 3 | Q51. 2 | Q52. 2 | Q53. 1 | Q54. 5 | Q55. 1 | Q56. 4 |
Q57. 5 | Q58. 2 | Q59. 2 | Q60. 3 | Q61. 4 | Q62. 4 | Q63. 2 | Q64. 4 |
Q65. 1 | Q66. 5 | Q67. 4 | Q68. 2 | Q69. 3 | Q70. 3 | Q71. 2 | Q72. 1 |
Q73. 5 | Q74. | Q.75. 5 |
SET 333
Q1. | Q2. | Q3. | Q4. | Q5. | Q6. 4 | Q7. 4 | Q8. 2 |
Q9. 4 | Q10. | Q11. | Q12. | Q13. | Q14. | Q15. | Q16. 3 |
Q17. 1 | Q18. 5 | Q19. 5 | Q20.4 | Q.21. 3 | Q22. 1 | Q23. 5 | Q24. 1 |
Q25. 4 | Q26. 5 | Q27. 3 | Q28. 1 | Q29. 3 | Q30. 4 | Q31. 1 | Q32. 1 |
Q33. 3 | Q34. 4 | Q35. 3 | Q36. | Q37. 4 | Q38. 4 | Q39. | Q40. 5 |
Q41. 5 | Q42. 1 | Q43.3 | Q44. 1 | Q45. 4 | Q46. 4 | Q47. 1 | Q48. 3 |
Q49. | Q50. 5 | Q51. 1 | Q52. 5 | Q53. 2 | Q54. 2 | Q55. 4 | Q56. 2 |
Q57. 5 | Q58. | Q59. 3 | Q60. 4 | Q61. 3 | Q62. 1 | Q63.2 | Q64. 4 |
Q65. 4 | Q66. 1 | Q67. 4 | Q68. 5 | Q69. 2 | Q70. 5 | Q71. 2 | Q72. 1 |
Q73. 1 | Q74. 3 | Q.75 4 |
SET 444
Q1. 2 | Q2. 4 | Q3. 4 | Q4. 4 | Q5. | Q6. 4 | Q7. 5 | Q8. 5 |
Q9. 1 | Q10. 3 | Q11. 3 | Q12. 4 | Q13. 5 | Q14. 1 | Q15. 1 | Q16. |
Q17. | Q18. | Q19. | Q.20 | Q.21 | Q22. | Q23. | Q24. |
Q25. | Q26. | Q27. 4 | Q28. 4 | Q29. 3 | Q30.5/1 | Q31. 5 | Q32. 1 |
Q33. 3 | Q34. 2 | Q35. 4 | Q36. 2 | Q37. 1 | Q38. 3 | Q39. 4 | Q40. 3 |
Q41. 5 | Q42. 3 | Q43. | Q44. 1 | Q45. 4 | Q46. 3 | Q47. 3 | Q48. 5 |
Q49. 4 | Q50. 1 | Q51. 2 | Q52. 1 | Q53. 5 | Q54. 1 | Q55. 2 | Q56. 3 |
Q57. 3 | Q58. 3 | Q59. 5 | Q60. 2 | Q61. 4 | Q62. 1 | Q63. 4 | Q64. 2 |
Q65. 4 | Q66. 2 | Q67. 5 | Q68. | Q69. 4 | Q70. 2 | Q71. 4 | Q72. 5 |
Q73. 2 | Q74. 5 | Q75. 1 |